حسب الفئة
باسات 2016 مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
جولف آر لاين مواصفات كاملة بدون فتحة سقف تيربو
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1400 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
سيات ابيزا 2016 أوتوماتيك - منعددة الألوان
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
سيات ليون 2014 أبيض أوتوماتيك
سنة الموديل | 2014 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1200 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
سيات ليون 2016 عادي عدة ألوان
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | عادي |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1200 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا أوبتما K5 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا برايد 2015 رمادي
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | عادي |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا برايد 2015 فضي أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1400 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا برايد 2016
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1400 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا برايد 2016 فضي أوتوماتيك
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1400 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا بيكانتو - مورننج 2016 بيج أوتوماتيك
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سول 2015 أبيض أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سول 2015 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سول 2015 بيج أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سول 2016 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | بنزين |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
فولكسواجن تيجوان 2009 مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2009 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سبورتيج 2015 أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سبورتيج 2015 أوتوماتيك جديد
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سبورتيج 2016 ( متوفر 4x4 و 4x2)
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سبورتيج 2016 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سورينتو 2015 أبيض أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2200 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
كيا سورينتو 2015 فيراني أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2200 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
كيا سورينتو 2016 فضي مواصفات كاملة بدون فتحة سقف
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
كيا سورينتو 2016 لون بترولي مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
ميرسيدس GL 350 Bluetec أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 3000 CC |
السيلندرات | V6 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
هيونداي توسان 2015 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
هيونداي توسان 2015 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
هيونداي توسان 2015 فضي أوتوماتيك
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
هيونداي توسان 2016 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
هيونداي توسان 2016 أبيض مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
أوكتافيا 2015 أسود مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
سكودا رابيد 2015 عادي
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | عادي |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
فابيا 2016 جير عادي
سنة الموديل | 2016 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 1600 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
فولكسواجن كادي تيربو 2015 أحمر مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | أوتوماتيك |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
فولكس واجن كارافيل 2015 بني مواصفات كاملة
سنة الموديل | 2015 |
مغير السرعة | عادي |
الوقود | ديزل |
قوة المحرك | 2000 CC |
السيلندرات | V4 |
عدد المقاعد | 8 مقاعد |